Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.22819000 0.00000000 0.25819000 0.20814000 0.20114000
AUD Australian Dollar / 0.08985674 0.09085674 0.09185674 0.08184671 0.08084671
BWP Botswana Pula / 0.87731402 0.87931402 0.88331402 0.80646309 0.80146309
CAD Canadian Dollar / 0.08768058 0.08918058 0.09118058 0.07766874 0.07666874
CHF Swiss Franc / 0.05092578 0.05142578 0.05192578 0.04389707 0.04089707
CNY China Yuan Renminbi / 0.42844000 0.00000000 0.44844000 0.38837000 0.38337000
DKK Danish Kroner / 0.41657102 0.41957102 0.43557102 0.35250742 0.34000742
EUR European Euro * 19.17414000 19.14114000 19.01864000 19.69116000 19.72366000
GBP British Sterling * 22.01589000 21.98589000 21.85589000 22.54036000 22.58036000
GHS Ghanaian Cedi / 0.68112000 0.00000000 0.00000000 0.62909000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.49200000 0.49800000 0.54450000 0.43891000 0.42691000
ILS Israeli Shekel / 0.19709319 0.19809319 0.19809319 0.17697110 0.17597110
INR Indian Rupee / 5.64540000 5.69540000 0.00000000 5.39143000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 9.70000000 9.75000000 9.84000000 9.27800000 9.24800000
KES Kenyan Shilling / 7.92719000 7.97719000 0.00000000 7.56303000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.07207000 3.08207000 3.09207000 2.78999000 2.76699000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.96652000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 81.15058000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.61270000 0.62270000 0.63270000 0.54245000 0.53245000
NZD New Zealand Dollar / 0.10991824 0.11291824 0.11591824 0.09790301 0.09430301
PLN Polish Zloty / 0.22252259 0.00000000 0.00000000 0.21645417 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.22866000 0.00000000 0.00000000 0.20447000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.23507000 0.24207000 0.24907000 0.21100000 0.20600000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.58874000 0.59474000 0.60974000 0.53060000 0.51560000
SGD Singapore Dollar / 0.08280024 0.08530024 0.08780024 0.06978975 0.06878975
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 235.04400000 238.04400000 0.00000000 212.42100000 0.00000000
USD US Dollar * 16.64050000 16.62050000 16.61050000 17.03366000 17.03866000
ZMW Zambian Kwacha / 1.18321000 1.19321000 0.00000000 1.12717000 0.00000000
Last updated: 2026/04/06