Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.22474000 0.00000000 0.23174000 0.20952000 0.20602000
AUD Australian Dollar / 0.09019030 0.09119030 0.09219030 0.08517107 0.08467107
BWP Botswana Pula / 0.89183844 0.89383844 0.89783844 0.83420716 0.83170716
CAD Canadian Dollar / 0.08752114 0.08902114 0.09102114 0.08149971 0.08099971
CHF Swiss Franc / 0.05215670 0.05265670 0.05265670 0.04714190 0.04664190
CNY China Yuan Renminbi / 0.41458000 0.00000000 0.43458000 0.37353000 0.37103000
DKK Danish Kroner / 0.42696481 0.42996481 0.44596481 0.37693895 0.36443895
EUR European Euro * 18.36686000 18.33386000 18.20936000 18.82796000 18.86146000
GBP British Sterling * 22.08122000 22.05122000 21.91922000 22.55322000 22.59422000
GHS Ghanaian Cedi / 0.71756000 0.00000000 0.00000000 0.67162000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.48884000 0.49484000 0.54134000 0.43881000 0.43281000
ILS Israeli Shekel / 0.20092937 0.20192937 0.20192937 0.18287044 0.18187044
INR Indian Rupee / 5.62723000 5.67723000 0.00000000 5.42529000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 9.58200000 9.63200000 9.72200000 9.24000000 9.21000000
KES Kenyan Shilling / 7.85472000 7.90472000 0.00000000 7.53248000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.10713000 3.11713000 3.12713000 2.86928000 2.50928000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.01351000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 80.60280000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.59956000 0.60956000 0.61956000 0.53944000 0.52944000
NZD New Zealand Dollar / 0.11197719 0.11497719 0.11797719 0.10296621 0.10196621
PLN Polish Zloty / 0.24268359 0.00000000 0.00000000 0.23065110 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.22452000 0.00000000 0.00000000 0.20648000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.23080000 0.23780000 0.24330000 0.21278000 0.20778000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.62264000 0.62864000 0.64364000 0.57256000 0.55756000
SGD Singapore Dollar / 0.08117806 0.08367806 0.08617806 0.07117184 0.07017184
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 257.10100000 260.10100000 0.00000000 235.90900000 0.00000000
USD US Dollar * 16.74317000 16.72317000 16.71117000 17.08867000 17.09467000
ZMW Zambian Kwacha / 1.29589000 1.30589000 0.00000000 1.24365000 0.00000000
Last updated: 2026/11/17