Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.22761000 0.00000000 0.23461000 0.21238000 0.20888000
AUD Australian Dollar / 0.09269126 0.09369126 0.09469126 0.08768173 0.08718173
BWP Botswana Pula / 0.87337556 0.87537556 0.87937556 0.81873392 0.81623392
CAD Canadian Dollar / 0.08547287 0.08697287 0.08897287 0.07946477 0.07896477
CHF Swiss Franc / 0.05002784 0.05052784 0.05052784 0.04501880 0.04451880
CNY China Yuan Renminbi / 0.44172000 0.00000000 0.46172000 0.40067000 0.39817000
DKK Danish Kroner / 0.40635771 0.40935771 0.42535771 0.35629809 0.34379809
EUR European Euro * 19.35308000 19.32008000 19.19558000 19.81858000 19.85208000
GBP British Sterling * 22.19220000 22.16220000 22.03020000 22.66370000 22.70470000
GHS Ghanaian Cedi / 0.71067000 0.00000000 0.00000000 0.66281000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.49101000 0.49701000 0.54351000 0.44094000 0.43494000
ILS Israeli Shekel / 0.20088849 0.20188849 0.20188849 0.18283474 0.18183474
INR Indian Rupee / 5.47424000 5.52424000 0.00000000 5.27200000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 9.60000000 9.65000000 9.74000000 9.25700000 9.22700000
KES Kenyan Shilling / 7.87929000 7.92929000 0.00000000 7.56260000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 2.99426000 3.00426000 3.01426000 2.76201000 2.40201000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.99746000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 86.94818000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.63687000 0.64687000 0.65687000 0.57670000 0.56670000
NZD New Zealand Dollar / 0.10802825 0.11102825 0.11402825 0.09901163 0.09801163
PLN Polish Zloty / 0.22105238 0.00000000 0.00000000 0.20902046 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.22741000 0.00000000 0.00000000 0.20927000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.23367000 0.24067000 0.24617000 0.21563000 0.21063000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.57924000 0.58524000 0.60024000 0.52912000 0.51412000
SGD Singapore Dollar / 0.08228603 0.08478603 0.08728603 0.07227724 0.07127724
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 226.12500000 229.12500000 0.00000000 205.62500000 0.00000000
USD US Dollar * 16.52060000 16.50060000 16.48860000 16.86760000 16.87360000
ZMW Zambian Kwacha / 1.38176000 1.39176000 0.00000000 1.33165000 0.00000000
Last updated: 2025/12/22