| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22866000 | 0.00000000 | 0.25866000 | 0.20860000 | 0.20160000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09368313 | 0.09468313 | 0.09568313 | 0.08566350 | 0.08466350 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.87806134 | 0.88006134 | 0.88406134 | 0.80363205 | 0.79863205 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08695916 | 0.08845916 | 0.09045916 | 0.07694001 | 0.07594001 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05088030 | 0.05138030 | 0.05188030 | 0.04386943 | 0.04086943 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43903000 | 0.00000000 | 0.45903000 | 0.39893000 | 0.39393000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41036795 | 0.41336795 | 0.42936795 | 0.34627062 | 0.33377062 |
| EUR | European Euro | * | 19.49142000 | 19.45842000 | 19.33592000 | 19.99936000 | 20.03186000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.19691000 | 22.16691000 | 22.03691000 | 22.71974000 | 22.75974000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72550000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67042000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48960000 | 0.49560000 | 0.54210000 | 0.43648000 | 0.42448000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20186456 | 0.20286456 | 0.20286456 | 0.18140331 | 0.18040331 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.53174000 | 5.58174000 | 0.00000000 | 5.27969000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.42700000 | 9.47700000 | 9.56700000 | 9.00400000 | 8.97400000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.84982000 | 7.89982000 | 0.00000000 | 7.50229000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 2.99254000 | 3.00254000 | 3.01254000 | 2.73102000 | 2.70802000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.98023000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 84.90592000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.63988000 | 0.64988000 | 0.65988000 | 0.56954000 | 0.55954000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10900974 | 0.11200974 | 0.11500974 | 0.09698692 | 0.09338692 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.21682051 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21067201 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22902000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20484000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23538000 | 0.24238000 | 0.24938000 | 0.21132000 | 0.20632000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58216000 | 0.58816000 | 0.60316000 | 0.52385000 | 0.50885000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08332976 | 0.08582976 | 0.08832976 | 0.07031341 | 0.06931341 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 223.11800000 | 226.11800000 | 0.00000000 | 200.77600000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.60901000 | 16.58901000 | 16.57901000 | 16.98970000 | 16.99470000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.40318000 | 1.41318000 | 0.00000000 | 1.34996000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access