Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.20661000 | 0.00000000 | 0.23661000 | 0.18637000 | 0.17937000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08767893 | 0.08867893 | 0.08967893 | 0.07957612 | 0.07857612 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.77033493 | 0.77233493 | 0.77633493 | 0.70237538 | 0.69737538 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.07916676 | 0.08066676 | 0.08266676 | 0.06907818 | 0.06807818 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04784152 | 0.04834152 | 0.04884152 | 0.04078554 | 0.03778554 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.41019000 | 0.00000000 | 0.43019000 | 0.36968000 | 0.36468000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.38379186 | 0.38679186 | 0.40279186 | 0.31932096 | 0.30682096 |
EUR | European Euro | * | 20.96788000 | 20.93488000 | 20.81238000 | 21.50112000 | 21.53362000 |
GBP | British Sterling | * | 24.61108000 | 24.58108000 | 24.45108000 | 25.16196000 | 25.20196000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.79913000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.74687000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.44172000 | 0.44772000 | 0.49422000 | 0.38820000 | 0.37620000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20391759 | 0.20491759 | 0.20491759 | 0.18340414 | 0.18240414 |
INR | Indian Rupee | / | 4.69612000 | 4.74612000 | 0.00000000 | 4.43791000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 7.90500000 | 7.95500000 | 8.04500000 | 7.47400000 | 7.44400000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.09520000 | 7.14520000 | 0.00000000 | 6.74178000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.58820000 | 2.59820000 | 2.60820000 | 2.31461000 | 2.29161000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.95289000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.33991000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.59395000 | 0.60395000 | 0.61395000 | 0.52285000 | 0.51285000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09578926 | 0.09878926 | 0.10178926 | 0.08367853 | 0.08007853 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.20448251 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19789962 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.20745000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.18251000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.21288000 | 0.21988000 | 0.22688000 | 0.18850000 | 0.18350000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.54764000 | 0.55364000 | 0.56864000 | 0.48869000 | 0.47369000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07694938 | 0.07944938 | 0.08194938 | 0.06373305 | 0.06273305 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 207.12000000 | 210.12000000 | 0.00000000 | 184.73000000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 18.48770000 | 18.46770000 | 18.45770000 | 18.89628000 | 18.90128000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.54482000 | 1.55482000 | 0.00000000 | 1.48834000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access