Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.21715000 | 0.00000000 | 0.24715000 | 0.19706000 | 0.19006000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09050766 | 0.09150766 | 0.09250766 | 0.08247751 | 0.08147751 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.78905938 | 0.79105938 | 0.79505938 | 0.72172709 | 0.71672709 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08230389 | 0.08380389 | 0.08580389 | 0.07227766 | 0.07127766 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04991537 | 0.05041537 | 0.05091537 | 0.04289895 | 0.03989895 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42520000 | 0.00000000 | 0.44520000 | 0.38505000 | 0.38005000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.40113855 | 0.40413855 | 0.42013855 | 0.33699007 | 0.32449007 |
EUR | European Euro | * | 19.95802000 | 19.92502000 | 19.80252000 | 20.46789000 | 20.50039000 |
GBP | British Sterling | * | 23.74522000 | 23.71522000 | 23.58522000 | 24.26777000 | 24.30777000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.64620000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.58872000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.46913000 | 0.47513000 | 0.52163000 | 0.41598000 | 0.40398000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20669978 | 0.20769978 | 0.20769978 | 0.18641426 | 0.18541426 |
INR | Indian Rupee | / | 4.95700000 | 5.00700000 | 0.00000000 | 4.70373000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.38400000 | 8.43400000 | 8.52400000 | 7.96000000 | 7.93000000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.45772000 | 7.50772000 | 0.00000000 | 7.11428000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.75978000 | 2.76978000 | 2.77978000 | 2.49566000 | 2.47266000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.98466000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 85.14313000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60361000 | 0.61361000 | 0.62361000 | 0.53323000 | 0.52323000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09936920 | 0.10236920 | 0.10536920 | 0.08733643 | 0.08373643 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.21439415 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20824945 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.21776000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19323000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.22353000 | 0.23053000 | 0.23753000 | 0.19945000 | 0.19445000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.57130000 | 0.57730000 | 0.59230000 | 0.51296000 | 0.49796000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07910425 | 0.08160425 | 0.08410425 | 0.06608005 | 0.06508005 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 215.16000000 | 218.16000000 | 0.00000000 | 192.53100000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 17.54320000 | 17.52320000 | 17.51320000 | 17.92482000 | 17.92982000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.43759000 | 1.44759000 | 0.00000000 | 1.38467000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access