Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.22985000 0.00000000 0.23685000 0.21462000 0.21112000
AUD Australian Dollar / 0.08734089 0.08834089 0.08934089 0.08233498 0.08183498
BWP Botswana Pula / 0.88441293 0.88641293 0.89041293 0.82841899 0.82591899
CAD Canadian Dollar / 0.08631737 0.08781737 0.08981737 0.08030882 0.07980882
CHF Swiss Franc / 0.05019136 0.05069136 0.05069136 0.04517885 0.04467885
CNY China Yuan Renminbi / 0.43222000 0.00000000 0.45222000 0.39117000 0.38867000
DKK Danish Kroner / 0.41470251 0.41770251 0.43370251 0.36462961 0.35212961
EUR European Euro * 18.94767000 18.91467000 18.79017000 19.40877000 19.44227000
GBP British Sterling * 21.94727000 21.91727000 21.78527000 22.41990000 22.46090000
GHS Ghanaian Cedi / 0.72373000 0.00000000 0.00000000 0.67757000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.49907000 0.50507000 0.55157000 0.44899000 0.44299000
ILS Israeli Shekel / 0.18527886 0.18627886 0.18627886 0.16721424 0.16621424
INR Indian Rupee / 5.92999000 5.97999000 0.00000000 5.72798000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 9.79800000 9.84800000 9.93800000 9.45600000 9.42600000
KES Kenyan Shilling / 8.00310000 8.05310000 0.00000000 7.68347000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.13530000 3.14530000 3.15530000 2.89688000 2.53688000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.96933000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 82.74898000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.58865000 0.59865000 0.60865000 0.52854000 0.51854000
NZD New Zealand Dollar / 0.10772080 0.11072080 0.11372080 0.09870822 0.09770822
PLN Polish Zloty / 0.22754676 0.00000000 0.00000000 0.21548639 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.22960000 0.00000000 0.00000000 0.21151000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.23607000 0.24307000 0.24857000 0.21804000 0.21304000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.59135000 0.59735000 0.61235000 0.54121000 0.52621000
SGD Singapore Dollar / 0.08243739 0.08493739 0.08743739 0.07242940 0.07142940
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 239.25800000 242.25800000 0.00000000 218.81300000 0.00000000
USD US Dollar * 16.35360000 16.33360000 16.32160000 16.70073000 16.70673000
ZMW Zambian Kwacha / 1.16257000 1.17257000 0.00000000 1.11841000 0.00000000
Last updated: 2026/05/21