Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.23584000 0.00000000 0.24284000 0.22060000 0.21710000
AUD Australian Dollar / 0.09066407 0.09166407 0.09266407 0.08565380 0.08515380
BWP Botswana Pula / 0.89276901 0.89476901 0.89876901 0.83564811 0.83314811
CAD Canadian Dollar / 0.08803669 0.08953669 0.09153669 0.08202540 0.08152540
CHF Swiss Franc / 0.05075186 0.05125186 0.05125186 0.04573905 0.04523905
CNY China Yuan Renminbi / 0.44938000 0.00000000 0.46938000 0.40831000 0.40581000
DKK Danish Kroner / 0.41958628 0.42258628 0.43858628 0.36952400 0.35702400
EUR European Euro * 18.70672000 18.67372000 18.54922000 19.16782000 19.20132000
GBP British Sterling * 21.45325000 21.42325000 21.29125000 21.92475000 21.96575000
GHS Ghanaian Cedi / 0.70598000 0.00000000 0.00000000 0.66032000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.51063000 0.51663000 0.56313000 0.46056000 0.45456000
ILS Israeli Shekel / 0.20334911 0.20434911 0.20434911 0.18527887 0.18427887
INR Indian Rupee / 5.75394000 5.80394000 0.00000000 5.55279000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 9.81800000 9.86800000 9.95800000 9.47600000 9.44600000
KES Kenyan Shilling / 8.17236000 8.22236000 0.00000000 7.85976000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.09259000 3.10259000 3.11259000 2.84738000 2.48738000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.98994000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 82.44346000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.62469000 0.63469000 0.64469000 0.56451000 0.55451000
NZD New Zealand Dollar / 0.10885603 0.11185603 0.11485603 0.09984285 0.09884285
PLN Polish Zloty / 0.22907387 0.00000000 0.00000000 0.21704252 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.23548000 0.00000000 0.00000000 0.21724000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.24211000 0.24911000 0.25461000 0.22405000 0.21905000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.58859000 0.59459000 0.60959000 0.53848000 0.52348000
SGD Singapore Dollar / 0.08385335 0.08635335 0.08885335 0.07384221 0.07284221
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 234.00500000 237.00500000 0.00000000 213.66700000 0.00000000
USD US Dollar * 15.92220000 15.90220000 15.89020000 16.26770000 16.27370000
ZMW Zambian Kwacha / 1.21512000 1.22512000 0.00000000 1.16146000 0.00000000
Last updated: 2026/02/20