| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22502000 | 0.00000000 | 0.25502000 | 0.20494000 | 0.19794000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09355711 | 0.09455711 | 0.09555711 | 0.08552399 | 0.08452399 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.87227550 | 0.87427550 | 0.87827550 | 0.79423243 | 0.78923243 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08709089 | 0.08859089 | 0.09059089 | 0.07706151 | 0.07606151 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.04998744 | 0.05048744 | 0.05098744 | 0.04297146 | 0.03997146 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43564000 | 0.00000000 | 0.45564000 | 0.39544000 | 0.39044000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.40813075 | 0.41113075 | 0.42713075 | 0.34394832 | 0.33144832 |
| EUR | European Euro | * | 19.60030000 | 19.56730000 | 19.44480000 | 20.11611000 | 20.14861000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.24439000 | 22.21439000 | 22.08439000 | 22.77058000 | 22.81058000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.69034000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.63536000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48152000 | 0.48752000 | 0.53402000 | 0.42836000 | 0.41636000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19971805 | 0.20071805 | 0.20071805 | 0.17865966 | 0.17765966 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.31803000 | 5.36803000 | 0.00000000 | 5.06317000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.25600000 | 9.30600000 | 9.39600000 | 8.83200000 | 8.80200000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.74190000 | 7.79190000 | 0.00000000 | 7.39558000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 2.95925000 | 2.96925000 | 2.97925000 | 2.68885000 | 2.66585000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.98105000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.16276000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.62602000 | 0.63602000 | 0.64602000 | 0.55538000 | 0.54538000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10905826 | 0.11205826 | 0.11505826 | 0.09701706 | 0.09341706 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.21594991 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20969762 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22550000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20120000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23153000 | 0.23853000 | 0.24553000 | 0.20745000 | 0.20245000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58248000 | 0.58848000 | 0.60348000 | 0.52396000 | 0.50896000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08256617 | 0.08506617 | 0.08756617 | 0.06942501 | 0.06842501 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 219.98100000 | 222.98100000 | 0.00000000 | 196.74900000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.88940000 | 16.86940000 | 16.85940000 | 17.28140000 | 17.28640000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.34789000 | 1.35789000 | 0.00000000 | 1.29472000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access