| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23442000 | 0.00000000 | 0.26442000 | 0.21422000 | 0.20722000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08828619 | 0.08928619 | 0.09028619 | 0.08021939 | 0.07921939 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89166042 | 0.89366042 | 0.89766042 | 0.82139714 | 0.81639714 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08854017 | 0.09004017 | 0.09204017 | 0.07847433 | 0.07747433 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05093951 | 0.05143951 | 0.05193951 | 0.04388588 | 0.04088588 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43521000 | 0.00000000 | 0.45521000 | 0.39484000 | 0.38984000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41935818 | 0.42235818 | 0.43835818 | 0.35501787 | 0.34251787 |
| EUR | European Euro | * | 19.03283000 | 18.99983000 | 18.87733000 | 19.55850000 | 19.59100000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.05204000 | 22.02204000 | 21.89204000 | 22.59673000 | 22.63673000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.71578000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.66315000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50483000 | 0.51083000 | 0.55733000 | 0.45142000 | 0.43942000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.18722233 | 0.18822233 | 0.18822233 | 0.16686405 | 0.16586405 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.90110000 | 5.95110000 | 0.00000000 | 5.63274000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.78400000 | 9.83400000 | 9.92400000 | 9.35500000 | 9.32500000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.06302000 | 8.11302000 | 0.00000000 | 7.71220000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.16225000 | 3.17225000 | 3.18225000 | 2.87744000 | 2.85444000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.95823000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 81.62200000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.59763000 | 0.60763000 | 0.61763000 | 0.52670000 | 0.51670000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10841831 | 0.11141831 | 0.11441831 | 0.09632408 | 0.09272408 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22273097 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21641757 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23476000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21048000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24120000 | 0.24820000 | 0.25520000 | 0.21700000 | 0.21200000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.59235000 | 0.59835000 | 0.61335000 | 0.53360000 | 0.51860000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08393163 | 0.08643163 | 0.08893163 | 0.07082516 | 0.06982516 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 240.09300000 | 243.09300000 | 0.00000000 | 217.61500000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.17640000 | 16.15640000 | 16.14640000 | 16.56648000 | 16.57148000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.18274000 | 1.19274000 | 0.00000000 | 1.13176000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access