Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.21358000 0.00000000 0.24358000 0.19339000 0.18639000
AUD Australian Dollar / 0.09053671 0.09153671 0.09253671 0.08246106 0.08146106
BWP Botswana Pula / 0.78408526 0.78608526 0.79008526 0.71633549 0.71133549
CAD Canadian Dollar / 0.08243433 0.08393433 0.08593433 0.07236848 0.07136848
CHF Swiss Franc / 0.04995725 0.05045725 0.05095725 0.04290758 0.03990758
CNY China Yuan Renminbi / 0.41968000 0.00000000 0.43968000 0.37926000 0.37426000
DKK Danish Kroner / 0.40283461 0.40583461 0.42183461 0.33842387 0.32592387
EUR European Euro * 19.87114000 19.83814000 19.71564000 20.39227000 20.42477000
GBP British Sterling * 23.70039000 23.67039000 23.54039000 24.23644000 24.27644000
GHS Ghanaian Cedi / 0.71305000 0.00000000 0.00000000 0.66092000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.45961000 0.46561000 0.51211000 0.40621000 0.39421000
ILS Israeli Shekel / 0.20700319 0.20800319 0.20800319 0.18667501 0.18567501
INR Indian Rupee / 4.87216000 4.92216000 0.00000000 4.61072000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 8.29100000 8.34100000 8.43100000 7.86300000 7.83300000
KES Kenyan Shilling / 7.33202000 7.38202000 0.00000000 6.98211000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 2.74761000 2.75761000 2.76761000 2.48232000 2.45932000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.98720000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 86.70694000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.61159000 0.62159000 0.63159000 0.54067000 0.53067000
NZD New Zealand Dollar / 0.10030840 0.10330840 0.10630840 0.08821128 0.08461128
PLN Polish Zloty / 0.21520700 0.00000000 0.00000000 0.20884241 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.21467000 0.00000000 0.00000000 0.18920000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.21991000 0.22691000 0.23391000 0.19565000 0.19065000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.57150000 0.57750000 0.59250000 0.51262000 0.49762000
SGD Singapore Dollar / 0.07856361 0.08106361 0.08356361 0.06547133 0.06447133
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 213.80100000 216.80100000 0.00000000 191.46300000 0.00000000
USD US Dollar * 17.85370000 17.83370000 17.82370000 18.24880000 18.25380000
ZMW Zambian Kwacha / 1.52679000 1.53679000 0.00000000 1.47044000 0.00000000
Last updated: 2025/05/16