| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23633000 | 0.00000000 | 0.26633000 | 0.21628000 | 0.20928000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09283543 | 0.09383543 | 0.09483543 | 0.08477833 | 0.08377833 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.90525821 | 0.90725821 | 0.91125821 | 0.83894562 | 0.83394562 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09255617 | 0.09405617 | 0.09605617 | 0.08253225 | 0.08153225 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05304454 | 0.05354454 | 0.05404454 | 0.04599642 | 0.04299642 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43819000 | 0.00000000 | 0.45819000 | 0.39799000 | 0.39299000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43481650 | 0.43781650 | 0.45381650 | 0.37052139 | 0.35802139 |
| EUR | European Euro | * | 18.30234000 | 18.26934000 | 18.14684000 | 18.82099000 | 18.85349000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.40322000 | 21.37322000 | 21.24322000 | 21.93154000 | 21.97154000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72853000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67625000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50980000 | 0.51580000 | 0.56230000 | 0.45668000 | 0.44468000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19459619 | 0.19559619 | 0.19559619 | 0.17435456 | 0.17335456 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.99514000 | 6.04514000 | 0.00000000 | 5.73835000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 10.15400000 | 10.20400000 | 10.29400000 | 9.73100000 | 9.70100000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.13845000 | 8.18845000 | 0.00000000 | 7.79106000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.22539000 | 3.23539000 | 3.24539000 | 2.96367000 | 2.94067000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.98623000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 83.37348000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.64090000 | 0.65090000 | 0.66090000 | 0.57030000 | 0.56030000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11395406 | 0.11695406 | 0.11995406 | 0.10190734 | 0.09830734 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23425986 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22811448 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23669000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21256000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24337000 | 0.25037000 | 0.25737000 | 0.21930000 | 0.21430000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.62392000 | 0.62992000 | 0.64492000 | 0.56534000 | 0.55034000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08610681 | 0.08860681 | 0.09110681 | 0.07307924 | 0.07207924 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 236.21400000 | 239.21400000 | 0.00000000 | 213.99400000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.03652000 | 16.01652000 | 16.00652000 | 16.42399000 | 16.42899000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.15270000 | 1.16270000 | 0.00000000 | 1.10235000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access