| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23775000 | 0.00000000 | 0.26775000 | 0.21771000 | 0.21071000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09117066 | 0.09217066 | 0.09317066 | 0.08315166 | 0.08215166 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.91200533 | 0.91400533 | 0.91800533 | 0.84569508 | 0.84069508 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09068885 | 0.09218885 | 0.09418885 | 0.08066682 | 0.07966682 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05307163 | 0.05357163 | 0.05407163 | 0.04604360 | 0.04304360 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43742000 | 0.00000000 | 0.45742000 | 0.39737000 | 0.39237000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42950684 | 0.43250684 | 0.44850684 | 0.36545943 | 0.35295943 |
| EUR | European Euro | * | 18.54920000 | 18.51620000 | 18.39370000 | 19.06487000 | 19.09737000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.65828000 | 21.62828000 | 21.49828000 | 22.18226000 | 22.22226000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72676000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.66829000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.51263000 | 0.51863000 | 0.56513000 | 0.45958000 | 0.44758000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19477970 | 0.19577970 | 0.19577970 | 0.17471382 | 0.17371382 |
| INR | Indian Rupee | / | 6.05176000 | 6.10176000 | 0.00000000 | 5.80051000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 10.03700000 | 10.08700000 | 10.17700000 | 9.61500000 | 9.58500000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.19958000 | 8.24958000 | 0.00000000 | 7.85400000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.15495000 | 3.16495000 | 3.17495000 | 2.88408000 | 2.86108000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96181000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 82.91964000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61445000 | 0.62445000 | 0.63445000 | 0.54428000 | 0.53428000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11060744 | 0.11360744 | 0.11660744 | 0.09859321 | 0.09499321 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23265013 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22659529 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23805000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21397000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24482000 | 0.25182000 | 0.25882000 | 0.22077000 | 0.21577000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.61515000 | 0.62115000 | 0.63615000 | 0.55699000 | 0.54199000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08538084 | 0.08788084 | 0.09038084 | 0.07237293 | 0.07137293 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 241.90700000 | 244.90700000 | 0.00000000 | 219.57700000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 15.93610000 | 15.91610000 | 15.90610000 | 16.32210000 | 16.32710000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.20010000 | 1.21010000 | 0.00000000 | 1.14855000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access