Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.23904000 0.00000000 0.26904000 0.21892000 0.21192000
AUD Australian Dollar / 0.09285383 0.09385383 0.09485383 0.08480978 0.08380978
BWP Botswana Pula / 0.89847019 0.90047019 0.90447019 0.81681892 0.81181892
CAD Canadian Dollar / 0.09018055 0.09168055 0.09368055 0.08013522 0.07913522
CHF Swiss Franc / 0.05187923 0.05237923 0.05287923 0.04484881 0.04184881
CNY China Yuan Renminbi / 0.45216000 0.00000000 0.47216000 0.41190000 0.40690000
DKK Danish Kroner / 0.42625648 0.42925648 0.44525648 0.36199861 0.34949861
EUR European Euro * 18.69430000 18.66130000 18.53880000 19.20997000 19.24247000
GBP British Sterling * 21.56585000 21.53585000 21.40585000 22.09444000 22.13444000
GHS Ghanaian Cedi / 0.71827000 0.00000000 0.00000000 0.66570000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.51375000 0.51975000 0.56625000 0.46042000 0.44842000
ILS Israeli Shekel / 0.20471315 0.20571315 0.20571315 0.18434948 0.18334948
INR Indian Rupee / 5.77430000 5.82430000 0.00000000 5.51478000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 10.01700000 10.06700000 10.15700000 9.59100000 9.56100000
KES Kenyan Shilling / 8.21702000 8.26702000 0.00000000 7.87066000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.07543000 3.08543000 3.09543000 2.80954000 2.78654000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.98620000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 83.98645000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.63890000 0.64890000 0.65890000 0.56802000 0.55802000
NZD New Zealand Dollar / 0.10961385 0.11261385 0.11561385 0.09755365 0.09395365
PLN Polish Zloty / 0.22568045 0.00000000 0.00000000 0.21943279 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.24007000 0.00000000 0.00000000 0.21533000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.24587000 0.25287000 0.25987000 0.22173000 0.21673000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.59190000 0.59790000 0.61290000 0.53321000 0.51821000
SGD Singapore Dollar / 0.08581535 0.08831535 0.09081535 0.07274168 0.07174168
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 232.98700000 235.98700000 0.00000000 210.44300000 0.00000000
USD US Dollar * 15.84600000 15.82600000 15.81600000 16.23570000 16.24070000
ZMW Zambian Kwacha / 1.19741000 1.20741000 0.00000000 1.13726000 0.00000000
Last updated: 2026/02/06