Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.20949000 | 0.00000000 | 0.23949000 | 0.18944000 | 0.18244000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08939061 | 0.09039061 | 0.09139061 | 0.08137208 | 0.08037208 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.78329000 | 0.78529000 | 0.78929000 | 0.71589014 | 0.71089014 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08204351 | 0.08354351 | 0.08554351 | 0.07202694 | 0.07102694 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.05243115 | 0.05293115 | 0.05343115 | 0.04541970 | 0.04241970 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.41457000 | 0.00000000 | 0.43457000 | 0.37447000 | 0.36947000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.41849285 | 0.42149285 | 0.43749285 | 0.35438234 | 0.34188234 |
EUR | European Euro | * | 19.04840000 | 19.01540000 | 18.89290000 | 19.55576000 | 19.58826000 |
GBP | British Sterling | * | 22.99117000 | 22.96117000 | 22.83117000 | 23.51107000 | 23.55107000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.87461000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.82300000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.44910000 | 0.45510000 | 0.50160000 | 0.39600000 | 0.38400000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20330620 | 0.20430620 | 0.20430620 | 0.18299505 | 0.18199505 |
INR | Indian Rupee | / | 4.84305000 | 4.89305000 | 0.00000000 | 4.58969000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.43300000 | 8.48300000 | 8.57300000 | 8.01000000 | 7.98000000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.19795000 | 7.24795000 | 0.00000000 | 6.85111000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.74112000 | 2.75112000 | 2.76112000 | 2.47772000 | 2.45472000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.01191000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 80.32290000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.63807000 | 0.64807000 | 0.65807000 | 0.56783000 | 0.55783000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10066614 | 0.10366614 | 0.10666614 | 0.08864212 | 0.08504212 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.21850517 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21240489 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.21007000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.18582000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.21571000 | 0.22271000 | 0.22971000 | 0.19165000 | 0.18665000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.60990000 | 0.61590000 | 0.63090000 | 0.55167000 | 0.53667000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07934356 | 0.08184356 | 0.08434356 | 0.06632568 | 0.06532568 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 210.86800000 | 213.86800000 | 0.00000000 | 188.61000000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 18.22420000 | 18.20420000 | 18.19420000 | 18.60389000 | 18.60889000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.55631000 | 1.56631000 | 0.00000000 | 1.50657000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access