| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23490000 | 0.00000000 | 0.26490000 | 0.21484000 | 0.20784000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08977190 | 0.09077190 | 0.09177190 | 0.08175571 | 0.08075571 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89353549 | 0.89553549 | 0.89953549 | 0.82373766 | 0.81873766 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08922954 | 0.09072954 | 0.09272954 | 0.07921300 | 0.07821300 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05128822 | 0.05178822 | 0.05228822 | 0.04427566 | 0.04127566 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43684000 | 0.00000000 | 0.45684000 | 0.39674000 | 0.39174000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41977877 | 0.42277877 | 0.43877877 | 0.35569307 | 0.34319307 |
| EUR | European Euro | * | 19.01912000 | 18.98612000 | 18.86362000 | 19.52674000 | 19.55924000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.91344000 | 21.88344000 | 21.75344000 | 22.43204000 | 22.47204000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.70321000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.65095000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.50606000 | 0.51206000 | 0.55856000 | 0.45296000 | 0.44096000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19454577 | 0.19554577 | 0.19554577 | 0.17443616 | 0.17343616 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.82502000 | 5.87502000 | 0.00000000 | 5.57216000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.93200000 | 9.98200000 | 10.07200000 | 9.50900000 | 9.47900000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.09551000 | 8.14551000 | 0.00000000 | 7.74488000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.12906000 | 3.13906000 | 3.14906000 | 2.85815000 | 2.83515000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96528000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 81.85013000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61315000 | 0.62315000 | 0.63315000 | 0.54295000 | 0.53295000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10957897 | 0.11257897 | 0.11557897 | 0.09755483 | 0.09395483 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22294651 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21687976 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23526000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21109000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24175000 | 0.24875000 | 0.25575000 | 0.21768000 | 0.21268000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.59091000 | 0.59691000 | 0.61191000 | 0.53274000 | 0.51774000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08429547 | 0.08679547 | 0.08929547 | 0.07127888 | 0.07027888 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 238.08200000 | 241.08200000 | 0.00000000 | 215.79500000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.14435000 | 16.12435000 | 16.11435000 | 16.52551000 | 16.53051000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.20058000 | 1.21058000 | 0.00000000 | 1.14411000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access