| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23054000 | 0.00000000 | 0.26054000 | 0.21048000 | 0.20348000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09032068 | 0.09132068 | 0.09232068 | 0.08230205 | 0.08130205 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.89382641 | 0.89582641 | 0.89982641 | 0.80960236 | 0.80460236 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09060347 | 0.09210347 | 0.09410347 | 0.08058148 | 0.07958148 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05327373 | 0.05377373 | 0.05427373 | 0.04624332 | 0.04324332 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42263000 | 0.00000000 | 0.44263000 | 0.38255000 | 0.37755000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43090700 | 0.43390700 | 0.44990700 | 0.36679404 | 0.35429404 |
| EUR | European Euro | * | 18.47980000 | 18.44680000 | 18.32430000 | 18.99899000 | 19.03149000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.78972000 | 21.75972000 | 21.62972000 | 22.31395000 | 22.35395000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.73148000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67335000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.49761000 | 0.50361000 | 0.55011000 | 0.44456000 | 0.43256000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19333655 | 0.19433655 | 0.19433655 | 0.17262371 | 0.17162371 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.90083000 | 5.95083000 | 0.00000000 | 5.64313000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.68800000 | 9.73800000 | 9.82800000 | 9.26600000 | 9.23600000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.96447000 | 8.01447000 | 0.00000000 | 7.61914000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.12480000 | 3.13480000 | 3.14480000 | 2.85158000 | 2.82858000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.00061000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 79.10089000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61295000 | 0.62295000 | 0.63295000 | 0.54228000 | 0.53228000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11295302 | 0.11595302 | 0.11895302 | 0.10092293 | 0.09732293 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.23703091 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.23092797 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23094000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20677000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23741000 | 0.24441000 | 0.25141000 | 0.21337000 | 0.20837000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.63190000 | 0.63790000 | 0.65290000 | 0.57374000 | 0.55874000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08336342 | 0.08586342 | 0.08836342 | 0.07025680 | 0.06925680 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 251.14400000 | 254.14400000 | 0.00000000 | 227.62600000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.46020000 | 16.44020000 | 16.43020000 | 16.84980000 | 16.85480000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.31280000 | 1.32280000 | 0.00000000 | 1.24467000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access