Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.21504000 | 0.00000000 | 0.24504000 | 0.19461000 | 0.18761000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08968973 | 0.09068973 | 0.09168973 | 0.08150355 | 0.08050355 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.83897641 | 0.84097641 | 0.84497641 | 0.76243070 | 0.75743070 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08159173 | 0.08309173 | 0.08509173 | 0.07141649 | 0.07041649 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04825357 | 0.04875357 | 0.04925357 | 0.04114114 | 0.03814114 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42106000 | 0.00000000 | 0.44106000 | 0.38018000 | 0.37518000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.39125993 | 0.39425993 | 0.41025993 | 0.32625729 | 0.31375729 |
EUR | European Euro | * | 20.53340000 | 20.50040000 | 20.37790000 | 21.07470000 | 21.10720000 |
GBP | British Sterling | * | 23.70310000 | 23.67310000 | 23.54310000 | 24.28690000 | 24.32690000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.65376000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.60093000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.46468000 | 0.47068000 | 0.51718000 | 0.41078000 | 0.39878000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.19871343 | 0.19971343 | 0.19971343 | 0.17617189 | 0.17517189 |
INR | Indian Rupee | / | 4.95084000 | 5.00084000 | 0.00000000 | 4.63912000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.52300000 | 8.57300000 | 8.66300000 | 8.08400000 | 8.05400000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.38463000 | 7.43463000 | 0.00000000 | 7.02749000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.79974000 | 2.80974000 | 2.81974000 | 2.53406000 | 2.51106000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.95962000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 82.99782000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60820000 | 0.61820000 | 0.62820000 | 0.53584000 | 0.52584000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09989266 | 0.10289266 | 0.10589266 | 0.08769164 | 0.08409164 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.20824146 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20148768 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.21574000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19073000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.22135000 | 0.22835000 | 0.23535000 | 0.19690000 | 0.19190000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.57223000 | 0.57823000 | 0.59323000 | 0.51205000 | 0.49705000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07828179 | 0.08078179 | 0.08328179 | 0.06504759 | 0.06404759 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 211.05600000 | 214.05600000 | 0.00000000 | 188.43500000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 17.72150000 | 17.70150000 | 17.69150000 | 18.14420000 | 18.14920000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.32259000 | 1.33259000 | 0.00000000 | 1.26485000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Commercial Banking
- Internet Banking login
- BIB
- Absa Access
- Absa Access