• Rates and Fees

      > R 10 > R 50 > R 100 > R 500 > R 1000

    Instant access

    Share Server 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Personal 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Business 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Business Saver 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%

    Savings plan

    Share Saver 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Personal 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
  • Term Deposits

      > R 10 > R 50 > R 100 > R 500 > R 1000

    Instant access

    Share Server 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Personal 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Business 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Business Saver 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%

    Savings plan

    Share Saver 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Personal 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
  • Bonus Interest Rates

      > R 10 > R 50 > R 100 > R 500 > R 1000

    Instant access

    Share Server 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Personal 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Business 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Business Saver 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%

    Savings plan

    Share Saver 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%
    Personal 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19%